产品介绍
系统模块:
模块 | 子菜单 |
系统管理 | 风格设置、系统设置、菜单栏目、子菜单栏目、基础结构、字段关联、分公司、部门、职务、子菜单列表页配置、用户、默认用户权限、工作日志、备份与恢复、SQL语句、在线用户、系统公告、楼组管理、职务授权、项目大类别、项目小类别、款项类别、审批金额、系统初始化、付款通道绑定附件、发票类型、打印记录、主审核流程管理、流程明细、领导审核意见明细、管辖的部门、上传管理 |
消息管理 | 发送消息、收到的消息、信息提醒模板、发送邮箱配置、已发邮件、 短信账户、已发短信、发短信、短信账户余额 |
人力资源管理 | 员工资料管理、试用期期满考核、员工考勤管理、休假申请与审批、员工工资管理 |
工会管理 | 员工特殊补助申请、在编人员特补申请 |
车辆管理 | 车辆管理、车辆里程记录、车辆维修申请、非公务用车申请、公务用车申请 |
资产管理 | 固定资产登记、资产处置申请、资产领用申请、资产调用申请、资产报损申请、打印资产标签、文员申请退单 |
对外活动管理 | 对外活动申请 |
儿童部管理 | 儿童档案、离院资料管理、收养家庭收养评估、家庭观察期评估、家庭寄养申请、家庭探视记录、服药/预防针记录、教学计划、教学记录、成长记录看病记录、心理辅导、交接班记录、查房记录、特殊儿童观察表、室外活动记录、排班表、翻身记录、打印儿童名卡、老师配班管理、儿童班级管理、儿童成长登记、艾滋病检查记录、婴儿喂养标准、儿童发热登记、儿童部会议记录、保安巡查记录、儿童传染登记、安全检查量化评分、公益活动登记、文体活动登记、社会交往登记、安全卫生管理登记、打印表格、月情况统计 |
老人部管理 | 老人部查询、入院居住申请、个性化特需服务变更、交/退费管理、收费提醒、护理个案管理、常服药物情况登记、定期护理计划、紧急护理计划、老人翻身记录、老人日常照护记录表、查房记录、护工交接记录、安全隐患整改情况、安全设施设备情况、楼层安全巡查情况、心理情况记录、入住情况、床位调整申请、调房通知、离院/死亡通知、楼区月排班、节日请假情况、会议记录、短信提醒、配楼管理、月情况统计、月汇总表 |
医务部管理 | 儿童体检、老人体检、长者健康手册、儿童入院登记、儿童巡诊登记、老人入院登记、老人巡诊登记 |
购物申请管理 | 购物申请、合同管理、合同通道、请款单、供应商管理、实际付款 |
仓库管理 | 商品管理、仓位管理、入库类别、出库类别、入库单、出库单/申领单、库存查询、大类录入、小类录入、品牌录入、商品包装录入、商品属性录入、商品规格录入 |
费用报销管理 | 费用科目管理、费用请款、差旅费用添加、费用请款添加、无请购请款添加、费用支付管理 |
点餐管理 | 套餐管理、餐食类别、每周菜单申请审核、长者早餐申请审核、餐食楼区数据采集、点餐订单 |
拍照管理 | 拍照录入 |
自定义提醒 | 自定义提醒、生日提醒 |
任务指派 | 任务指派、我的任务 |
工作计划与总结 | 日计划与总结、月计划与总结 |
物业管理 | 物业管理工作计划、物业管理工作提醒、区域管理、区域巡检管理 |
基建管理 | 基建项目维修、广告制作、政府采购项目、院询价采购项目、工程项目记录、工程项目记录明细 |
系统开发宗旨:
1、 实现一个美观大方、易用、实用的与养老院管理密切贴合的管理系统。
2、 针对系统模块的开发,要注重用户体验,快捷化,准确化。
3、 对养老院的职能部门,员工,资产设备,老人部,儿童部,医务部,餐饮部,物业部、健康监
测等全方位进行管理。
4、 对老人、儿童的医疗健康的数据统计和保障。
5、 APP 的开发方便领导或员工在院外,对事务的审批和关注。
具体的模块介绍和功能展演,以及报价,请联系:
18011800909,18027244008
微信:18027244008